Plan lekcji - 3F
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | WF/ BL/ | Zaj.ksz.kr. BW 16 | /WF /WH | Pol MN 14 | |
| 8.50 - 9.35 | WF/ BL/ | Fiz MD 16 | /WF /WH | /WF /WH | Ang/Ang JD/Kw 33/8 |
| 9.40 - 10.25 | Mat MG 6 | Chem Sz 4 | Pol MN 02 | Mat MG 6 | Ang/Ang JD/Kw 33/8 |
| 10.35 - 11.20 | Mat MG 6 | Mat MG 6 | Biol BW 25 | Chem Sz 4 | Mat MG 6 |
| 11.30 - 12.15 | Biol BW 25 | Biol BW 25 | Fiz MD 15 | Chem Sz 4 | His WG 39 |
| 12.25 - 13.10 | Pol MN 13 | LW Sz 2 | Inf/Ang PH/Kw 11/7 | Geo IM 2 | Biol BW 25 |
| 13.25 - 14.10 | Pol MN 13 | His WG 22 | Ang/Inf JD/PH 13/11 | WF/ BL/ | Ros/Niem/Fran PM/Ku/TS 34/35/37 |
| 14.15 - 15.00 | Rel.kat./ Br/ 13/ | EZ BW 25 | Ros/Niem/Fran PM/Ku/TS 34/35/37 |
