Plan lekcji - 3F
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | WF/ BL/ | Zaj. Kszt. Kr. BW 25 | |||
| 8.00 - 8.45 | WF/ BL/ | Biol BW 25 | Pol MN 6 | ||
| 8.50 - 9.35 | EZ BW 25 | LW Sz 4 | /WF /WH | Ang/Ang JD/Kw 5/8 | |
| 9.40 - 10.25 | Mat MG 6 | Mat MG 6 | Pol MN 23 | /WF /WH | Ang/Ang JD/Kw 5/8 |
| 10.35 - 11.20 | Mat MG 6 | Mat MG 6 | Biol BW 25 | /WF /WH | Mat MG 6 |
| 11.30 - 12.15 | Biol BW 25 | Chem Sz 4 | Ang/Inf JD/PH 24/11 | Chem Sz 4 | His WG 6 |
| 12.25 - 13.10 | Pol MN 14 | Chem Sz 4 | Inf/Ang PH/Kw 11/37 | Geo IM 2 | Biol BW 25 |
| 13.25 - 14.10 | Pol MN 14 | His WG 5 | Fiz MD 15 | WF/ BL/ | Ros/Niem/Fran PM/Ku/TS 34/35/37 |
| 14.15 - 15.00 | Rel.kat./ Br/ 13/ | Fiz MD 25 | Ros/Niem/Fran PM/Ku/TS 34/35/37 |
