Plan lekcji - 3D
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Rel.kat./ Br/ 15/ | ||||
| 8.00 - 8.45 | His WG 16 | Biol Sc 25 | EZ/ BL/ 15/ | ||
| 8.50 - 9.35 | /Ang /JD /33 | His WG 16 | Pol PŁ 3 | Ang/Inf MW/TG 13/28 | Fiz MH 15 |
| 9.40 - 10.25 | Mat AG 16 | Mat AG 16 | Pol PŁ 3 | Mat AG 16 | Fiz MH 15 |
| 10.35 - 11.20 | Mat AG 16 | Mat AG 16 | WF/WF BL/WH | Mat AG 16 | Geo IM 2 |
| 11.30 - 12.15 | WF/WF BL/WH | Inf/Ang TG/JD 28/13 | Ang/Inf MW/TG 02/28 | LW BL 16 | Pol PŁ 3 |
| 12.25 - 13.10 | WF/WF BL/WH | Inf/Ang TG/JD 28/13 | Ang/Inf MW/TG 02/28 | Chem Sz 4 | Pol PŁ 3 |
| 13.25 - 14.10 | Zaj. Kszt. Kr. AG 16 | Fiz MH 15 | Inf/ TG/ 28/ | Ros/Niem/Fran PM/LJ/TS 34/26/37 | |
| 14.15 - 15.00 | Fiz MH 15 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/TS 34/26/37 |
