Plan lekcji - 3A
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Rel.kat./Rel.ew. Br/Mr 15/13 | WF/ BH/ | |||
| 8.00 - 8.45 | Et/ DC/ 14/ | Fran/Niem TS/LJ 24/36 | Mat AA 15 | Pol KP 23 | Chem Sz 4 |
| 8.50 - 9.35 | Geo AC 26 | Fran/Niem TS/LJ 24/36 | Mat AA 15 | Pol KP 23 | CS MŻ 24 |
| 9.40 - 10.25 | Geo AC 26 | Wos DC 23 | Fiz/Ang MH/JD 15/33 | LW Wa 23 | CS MŻ 24 |
| 10.35 - 11.20 | Ang/Ang Wa/JD 37/36 | Wos DC 23 | Ang/Ang Wa/JD 37/33 | Mat AA 24 | Inf/Ang TG/JD 28/37 |
| 11.30 - 12.15 | Ang/Ang Wa/JD 37/36 | Fiz MH 23 | Ang/Fiz Wa/MH 37/15 | Biol BW 26 | Ang/Ang Wa/JD 37/35 |
| 12.25 - 13.10 | His MŻ 24 | His MŻ 24 | Wos DC 14 | EZ/ BL/ 8/ | Ang/Inf Wa/TG 37/28 |
| 13.25 - 14.10 | Pol KP 23 | WF/WF BH/Pi | Geo AC 26 | Ros/ PM/ 34/ | |
| 14.15 - 15.00 | Zaj.ksz.kr. KP 23 | WF/WF BH/Pi | Pol KP 23 | Ros/ PM/ 34/ | |
| 15.05 - 15.50 | /WF /Pi |
