Plan lekcji - 2DF
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Rel.ew/ Mr/ 13/ | ||||
| 8.00 - 8.45 | Niem/ LJ/ 3 | Pol MN 3 | Zaj.ksz.kr. BW 25 | Biz Gr 14 | His IM 2 |
| 8.50 - 9.35 | Niem/ LJ/ 3 | Pol MN 3 | EZ BW 25 | Mat MG 6 | His IM 2 |
| 9.40 - 10.25 | Geo IM 2 | Chem/Inf Sz/TG 4/28 | WF/WF BL/Pi | Chem Sz 4 | Mat MG 6 |
| 10.35 - 11.20 | Geo IM 2 | Chem/Inf Sz/TG 4/28 | Ang MW 6 | Chem Sz 4 | Pol MN 25 |
| 11.30 - 12.15 | Pol MN 14 | WF/WF BL/Pi | Mat MG 6 | Ang MW 24 | LW BW 25 |
| 12.25 - 13.10 | Biol/Inf BW/TG 25/28 | WF/WF BL/Pi | Mat MG 6 | Biol BW 25 | Fiz MH 15 |
| 13.25 - 14.10 | Biol BW 25 | Mat MG 6 | Ang MW 6 | Inf/Fiz TG/MH 28/15 | Rel.kat./ Br/ 16/ |
| 14.15 - 15.00 | Biz Gr 22 | EO IM 2 | EO IM 2 | Biol/Fiz BW/MH 25/15 |
