Plan lekcji - 2BG
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Zaj. Kszt. Kr. PM 13 | Rel.ew/ Mr/ 13/ | |||
| 8.00 - 8.45 | Et/WF DC/Pi 14/ | LW JD 13 | Pol AT 13 | Pol AT 13 | /WF /Pi |
| 8.50 - 9.35 | Fiz MH 15 | Inf/Ang PH/JD 11/13 | Ang/Ang Wa/JD 37/13 | Mat AG 16 | /WF /Pi |
| 9.40 - 10.25 | Biz Gr 14 | Ang/Ang Wa/JD 37/13 | Ang/Inf Wa/PH 37/11 | Chem JP 14 | Mat AG 16 |
| 10.35 - 11.20 | Biz Gr 14 | Pol AT 13 | Mat/Niem AG/Ku 16/35 | Chem JP 14 | Mat AG 16 |
| 11.30 - 12.15 | Mat AG 16 | His WG 14 | Mat/Niem AG/Ku 16/35 | Ang/Ang Wa/JD 37/36 | Fran/Niem TS/Ku 39/8 |
| 12.25 - 13.10 | Geo AC 26 | His WG 14 | Biol BW 3 | Ang/Ang Wa/JD 37/36 | Fran/Niem TS/Ku 39/8 |
| 13.25 - 14.10 | EO MŻ 24 | Geo AC 26 | Biol BW 3 | WF/ BH/ | Pol AT 13 |
| 14.15 - 15.00 | EZ/ Sc/ 25/ | EO MŻ 24 | Geo AC 26 | WF/ BH/ | Rel.kat./ Br/ 16/ |
| 15.05 - 15.50 | WF/ BH/ |
