Plan lekcji - 2BG
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Rel.ew/ Mr/ 13/ | ||||
| 8.00 - 8.45 | Et/WF DC/Pi 14/ | Ang/Ang Wa/JD 37/35 | Pol AT 13 | Mat AG 16 | /WF /Pi |
| 8.50 - 9.35 | Fiz MH 15 | Inf/Ang PH/JD 11/35 | Pol AT 13 | Pol AT 13 | /WF /Pi |
| 9.40 - 10.25 | Biz Gr 02 | Biol BW 22 | Mat/Niem AG/Ku 16/35 | Chem JP 14 | Mat AG 16 |
| 10.35 - 11.20 | Biz Gr 02 | Biol BW 22 | Mat/Niem AG/Ku 16/35 | Chem JP 14 | Mat AG 16 |
| 11.30 - 12.15 | Mat AG 16 | His WG 22 | Ang/Inf Wa/PH 37/11 | Geo AC 26 | Fran/Niem TS/Ku 11/35 |
| 12.25 - 13.10 | LW JD 02 | His WG 22 | Ang/Ang Wa/JD 37/35 | Ang/Ang Wa/JD 37/15 | Fran/Niem TS/Ku 11/35 |
| 13.25 - 14.10 | Ang/Ang Wa/JD 37/6 | Pol AT 13 | Geo AC 26 | WF/ BH/ | EO MŻ 24 |
| 14.15 - 15.00 | EZ/ Sc/ 25/ | EO MŻ 24 | Geo AC 26 | WF/ BH/ | Rel.kat./ Br/ 16/ |
| 15.05 - 15.50 | WF/ BH/ | Zaj.ksz.kr. PM 26 |
