Plan lekcji - 4G
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Fran/ Żo/ 39/ | Ang/Ang MM/MW 34/35 | Ros/Niem PM/Ku 13/35 | ||
| 8.50 - 9.35 | Fran/ Żo/ 39/ | Mat Me 13 | Ang/Ang MM/MW 34/35 | Ros/Niem PM/Ku 13/35 | |
| 9.40 - 10.25 | Mat Me 22 | Mat Me 13 | Mat Me 23 | Ang/Ang MM/MW 33/36 | WF/WF BH/WH |
| 10.35 - 11.20 | Mat Me 22 | Pol AT 13 | Mat Me 23 | Pol AT 13 | Geo AC 26 |
| 11.30 - 12.15 | Geo AC 26 | WF/WF BH/WH | Pol AT 13 | Geo AC 26 | |
| 12.25 - 13.10 | Rel.kat./ Br/ P/ | WF/WF BH/WH | LW AT 13 | Ang/Ang MM/MW 39/33 | |
| 13.25 - 14.10 | Pol AT 13 |
