Plan lekcji - 4G
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | WF/Et. WH/DC /15 | Fran/Niem Żo/LJ 35/36 | Rel.ew./ Da/ 15/ | ||
| 8.50 - 9.35 | Mat Me 15 | Fran/Niem Żo/LJ 35/36 | Geo Ma 26 | ||
| 9.40 - 10.25 | Mat Me 15 | His IM 2 | Ang/Ang Si/Kw 23/14 | Ang/Ang Si/Kw 14/33 | /WF /WH |
| 10.35 - 11.20 | LW WH 16 | Pol KP 23 | Ang/Ang Si/Kw 23/14 | Mat Me 14 | Ang/Ang Si/Kw 02/16 |
| 11.30 - 12.15 | Geo Ma 26 | Mat Me 13 | Pol KP 23 | Mat Me 14 | Geo Ma 26 |
| 12.25 - 13.10 | Rel.kat./ Br/ 1/ | Mat Me 13 | Pol KP 23 | WF/ WH/ | Pol KP 23 |
| 13.25 - 14.10 | /WF /WH | His IM 2 | WF/ WH/ | Ros/ PM/ 33/ | |
| 14.15 - 15.00 | /WF /WH | _DZ Gr 2 | Ros/ PM/ 33/ |
