Plan lekcji - 4F
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Biol Sc 25 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/TS 13/02/16 | |||
| 8.50 - 9.35 | Biol Sc 25 | LW Sc 25 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/TS 13/02/16 | ||
| 9.40 - 10.25 | WF/ Pi/ | WF/WF Pi/WH | /WF /WH | Chem Sz 4 | Mat MP 5 |
| 10.35 - 11.20 | Chem Sz 4 | WF/WF Pi/WH | Pol PŁ 3 | Mat MP 5 | Ang/Ang Kw/Si 37/8 |
| 11.30 - 12.15 | Chem Sz 4 | Mat MP 5 | Mat MP 5 | Ang/Ang Kw/Si 7/8 | Ang/Ang Kw/Si 37/8 |
| 12.25 - 13.10 | Pol PŁ 3 | Mat MP 5 | Pol PŁ 3 | ||
| 13.25 - 14.10 | Rel.kat/ Br/ 22/ | Pol PŁ 3 |
