Plan lekcji - 4F
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | WF/ BL/ | ||||
| 8.00 - 8.45 | Pol MN 2 | Mat MG 6 | Ang/Ang Kw/JD 34/37 | ||
| 8.50 - 9.35 | WF/WF BL/WH | Mat MG 6 | Ang/Ang Kw/JD 34/37 | ||
| 9.40 - 10.25 | WF/WF BL/WH | Ang/Ang Kw/JD 37/4 | /WF /WH | Pol MN 5 | |
| 10.35 - 11.20 | Chem Sz 4 | Pol MN 16 | Biol BW 25 | Mat MG 6 | |
| 11.30 - 12.15 | Biol BW 25 | Pol MN 16 | Chem Sz 4 | LW Sz 4 | Mat MG 6 |
| 12.25 - 13.10 | Rel.kat./ Br/ 1/ | _DZ Gr 14 | Chem Sz 4 | Mat MG 6 | |
| 13.25 - 14.10 | His WG 14 | Ros/Niem/Fran PM/Ku/TS 33/34/37 | |||
| 14.15 - 15.00 | His WG 14 | Ros/Niem/Fran PM/Ku/TS 33/34/37 |
