Plan lekcji - 4A
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Mat MP 5 | Ang/Ang MM/IP 34/37 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/Żo 13/02/39 | ||
| 8.50 - 9.35 | /WF /Pi | Mat MP 5 | Ang/Ang MM/IP 34/37 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/Żo 13/02/39 | |
| 9.40 - 10.25 | Ang/Ang MM/IP 36/33 | Geo AC 26 | WF/WF WH/Pi | Ang/Ang MM/IP 36/7 | |
| 10.35 - 11.20 | Wos DC 39 | Geo AC 26 | LW MN 6 | WF/WF WH/Pi | Ang/Ang MM/IP 36/7 |
| 11.30 - 12.15 | Pol MN 39 | CW MN 14 | Pol MN 24 | Mat MP 5 | Pol MN 14 |
| 12.25 - 13.10 | Mat MP 5 | CW MN 14 | Pol MN 24 | Wos DC 5 | WF/ WH/ |
| 13.25 - 14.10 | Rel.kat/ Br/ 22/ | ||||
| 15.05 - 15.50 |
