Plan lekcji - 4A
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Et./ DC/ 15/ | Pol KP 23 | Pol KP 23 | Fran/Niem TS/LJ 35/36 | |
| 8.50 - 9.35 | Mat AA 39 | Pol KP 23 | _DZ Gr 22 | Pol KP 23 | Fran/Niem TS/LJ 35/36 |
| 9.40 - 10.25 | Mat AA 39 | WF/WF BH/WH | Ang/Ang JD/Wa 36/37 | Wos DC 24 | Ang/Ang JD/Wa 14/37 |
| 10.35 - 11.20 | Rel.kat./ Br/ 22/ | WF/WF BH/WH | Mat AA 39 | Wos DC 24 | Geo Ma 26 |
| 11.30 - 12.15 | Ang/Ang JD/Wa 33/37 | His WG 14 | WF/WF BH/WH | LW Wa 25 | |
| 12.25 - 13.10 | Ang/Ang JD/Wa 33/37 | His WG 14 | CW KP 23 | Mat AA 39 | |
| 13.25 - 14.10 | Geo Ma 26 | CW KP 23 | Ros/ PM/ 33/ | ||
| 14.15 - 15.00 | Ang/Ang JD/Wa 23/37 | Ros/ PM/ 33/ |
