Plan lekcji - 3G
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Rel.ew./ Mr/ 13/ | ||||
| 8.00 - 8.45 | Et/ DC/ 14/ | Mat Me 15 | EZ/ BL/ 15/ | ||
| 8.50 - 9.35 | Mat Me 14 | Mat Me 14 | Mat Me 15 | Geo AC 26 | |
| 9.40 - 10.25 | Biol BW 25 | Fran/Niem TS/LJ 35/36 | Mat Me 14 | Ang/Ang Kw/Si 37/15 | Geo AC 26 |
| 10.35 - 11.20 | Ang/Ang Kw/Si 26/4 | Fran/Niem TS/LJ 35/36 | Fiz MD 15 | Ang/Ang Kw/Si 37/15 | Chem Sz 4 |
| 11.30 - 12.15 | Ang/Inf Kw/TG 26/28 | Ang/Fiz Kw/MD 36/15 | WF/WF WH/Pi | WF/WF WH/Pi | His IM 2 |
| 12.25 - 13.10 | Pol KP 23 | Fiz/Ang MD/Si 15/36 | Geo AC 26 | WF/WF WH/Pi | LW WH 16 |
| 13.25 - 14.10 | Inf/Ang TG/Si 28/35 | Pol KP 23 | Pol KP 23 | His IM 2 | Ros/ PM/ 34/ |
| 14.15 - 15.00 | Rel.kat./ Br/ 13/ | Pol KP 23 | Zaj.ksz.kr. MP 5 | Geo AC 26 | Ros/ PM/ 34/ |
