Plan lekcji - 3G
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Rel.ew./ Mr/ 13/ | ||||
| 8.00 - 8.45 | Et/ DC/ 14/ | Mat Me 02 | Mat Me 15 | EZ/ BL/ 15/ | |
| 8.50 - 9.35 | Mat Me 25 | Mat Me 02 | Mat Me 15 | Geo AC 26 | |
| 9.40 - 10.25 | Biol BW 25 | Fran/Niem TS/LJ 35/36 | Geo AC 26 | Fiz/Ang MD/Si 15/35 | Geo AC 26 |
| 10.35 - 11.20 | Pol KP 23 | Fran/Niem TS/LJ 35/36 | Fiz MD 26 | Ang/Ang Kw/Si 11/36 | LW WH 1 |
| 11.30 - 12.15 | Ang/Inf Kw/TG 33/28 | Ang/Fiz Kw/MD 34/15 | WF/WF WH/Pi | WF/WF WH/Pi | Pol KP 23 |
| 12.25 - 13.10 | Ang/Ang Kw/Si 33/35 | Ang/Ang Kw/Si 34/36 | Pol KP 23 | WF/WF WH/Pi | Pol KP 23 |
| 13.25 - 14.10 | Inf/Ang TG/Si 28/35 | Chem Sz 4 | His IM 2 | His IM 2 | Ros/ PM/ 34/ |
| 14.15 - 15.00 | Rel.kat./ Br/ 13/ | Geo AC 26 | Zaj.ksz.kr. MP 5 | Ros/ PM/ 34/ |
