Plan lekcji - 3DF
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Chem Sz 4 | Pol Wt 13 | Mat MG 6 | ||
| 8.50 - 9.35 | Mat MG 6 | Pol Wt 13 | Mat MG 6 | LW BW 5 | Rel.kat./ Br/ 3/ |
| 9.40 - 10.25 | Pol Wt 13 | Mat MG 6 | Biol BW 6 | Ang MW 15 | Mat MG 6 |
| 10.35 - 11.20 | WF/WF BL/Pi | Fiz/Chem MH/Sz 15/4 | EZ WH 1 | Ang MW 15 | Mat MG 6 |
| 11.30 - 12.15 | WF/WF BL/Pi | Fiz/Chem MH/Sz 15/4 | His IM 2 | His IM 2 | Pol Wt 13 |
| 12.25 - 13.10 | Inf/Biol TG/BW 28/25 | Ang MW 15 | Fiz MH 15 | Niem LJ 02 | EO IM 2 |
| 13.25 - 14.10 | Inf/Biol TG/BW 28/25 | /Inf /TG /28 | WF/WF BL/Pi | Niem LJ 02 | Geo IM 2 |
| 14.15 - 15.00 | Fiz MH 15 | Zaj.kr. BW 4 | Inf/ TG/ 28/ |
