Plan lekcji - 3BG
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Et./ DC/ 15/ | Mat AG 16 | Fiz MH 15 | ||
| 8.50 - 9.35 | Geo Ma 26 | Mat AG 16 | Fiz MH 15 | Pol AT 22 | Rel.kat./ Br/ 3/ |
| 9.40 - 10.25 | Geo Ma 26 | EO MŻ 24 | Geo Ma 26 | Pol AT 22 | Fran/Niem TS/Ku 7/8 |
| 10.35 - 11.20 | Pol AT 2 | Ang/Ang JD/Wa 11/37 | Inf/Ang LM/Wa 11/37 | Chem Wl 4 | Fran/Niem TS/Ku 7/8 |
| 11.30 - 12.15 | EZ RF 4 | WF/WF BH/Pi | Mat/Niem AG/Ku 16/36 | Geo Ma 26 | Mat AG 16 |
| 12.25 - 13.10 | Ang/Ang JD/Wa 8/37 | WF/WF BH/Pi | Mat/Niem AG/Ku 16/36 | Ang/Ang JD/Wa 14/37 | His WG 14 |
| 13.25 - 14.10 | Ang/Ang JD/Wa 8/37 | His WG 02 | Biol BW 25 | Ang/Inf JD/LM 14/11 | WF/ BH/ |
| 14.15 - 15.00 | LW JD 25 | Zaj.kr. Ku 02 | Pol AT 13 | ||
| 15.05 - 15.50 | /WF /Pi |
