Plan lekcji - 3AC
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | WF/ BH/ | ||||
| 8.00 - 8.45 | Et./ DC/ 15/ | Pol MN 2 | Rel.ew./Rel./kat. Da/Br 15/3 | Mat AG 16 | |
| 8.50 - 9.35 | Ang/Inf Wa/LM 37/11 | Pol MN 2 | WF/ BH/ | Chem Wl 4 | His IM 2 |
| 9.40 - 10.25 | Biol/Wos BW/DC 25/7 | EZ BW 5 | WF/ BH/ | Biol BW 25 | Biol/Wos BW/DC 25/02 |
| 10.35 - 11.20 | Biol/Wos BW/DC 25/7 | His IM 2 | Ros/Ang PM/IP 33/7 | Ang/Ros Wa/PM 37/33 | EO IM 2 |
| 11.30 - 12.15 | His IM 2 | /WF /Pi | Ros/Ang PM/IP 33/7 | Ang/Ros Wa/PM 37/33 | Pol MN 2 |
| 12.25 - 13.10 | Mat AG 16 | /WF /Pi | Pol MN 22 | His IM 2 | Inf/Ang LM/IP 11/3 |
| 13.25 - 14.10 | Fiz MH 15 | Pol MN 22 | Pol MN 2 | Fiz MH 15 | |
| 14.15 - 15.00 | Geo IM 2 | Mat AG 16 | LW IM 2 | ||
| 15.05 - 15.50 | /WF /Pi | Zaj.kr. AG 16 |
