Plan lekcji - 2G
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Rel.ew./ Da/ 16/ | WF/ BL/ | Mat MP 5 | EO MŻ 24 | |
| 8.50 - 9.35 | Mat MP 5 | WF/ BL/ | Mat MP 5 | EO MŻ 24 | |
| 9.40 - 10.25 | Mat MP 5 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/TS 26/33/7 | Chem Sz 4 | /WF /Pi | Ang/Ang IP/MW 34/33 |
| 10.35 - 11.20 | Ang/Ang IP/MW 34/02 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/TS 26/33/7 | Pol Wt 13 | /WF /Pi | Ang/Ang IP/MW 34/33 |
| 11.30 - 12.15 | Ang/Ang IP/MW 34/02 | His WG 14 | Pol Wt 13 | Mat MP 5 | Fiz MH 15 |
| 12.25 - 13.10 | His WG 5 | Biol Sc 39 | LW MP 1 | Mat MP 5 | Pol Wt 13 |
| 13.25 - 14.10 | Chem Sz 4 | Inf/Ang AA/MW 39/37 | Biol Sc 15 | Geo Ma 26 | EZ BL 13 |
| 14.15 - 15.00 | Pol Wt 13 | Ang/Inf IP/AA 34/39 | /WF /Pi | Geo Ma 26 | Geo Ma 26 |
| 15.05 - 15.50 | Rel.kat./ Br/ 13/ | Zaj.kr. AA 39 | WF/ BL/ |
