Plan lekcji - 2F
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Rel.ew./Et. Da/DC 16/15 | Biol/Chem BW/Sz 25/4 | Geo IM 2 | Mat MG 6 | |
| 8.50 - 9.35 | EZ BW 25 | Biol/Chem BW/Sz 25/4 | Chem Sz 4 | LW PM 02 | Mat MG 6 |
| 9.40 - 10.25 | Mat MG 6 | His WG 02 | Pol PŁ 3 | WF/WF BL/Pi | Chem Sz 4 |
| 10.35 - 11.20 | Mat MG 6 | His WG 02 | Pol PŁ 3 | WF/WF BL/Pi | Biol BW 25 |
| 11.30 - 12.15 | EO MŻ 24 | Ang/Ang PM/Kw 02/3 | Fiz MH 15 | Biol BW 02 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/TS 36/33/02 |
| 12.25 - 13.10 | Geo IM 2 | Chem/Biol Sz/BW 4/25 | Ang/Inf PM/LM 33/11 | Ang/Ang PM/Kw 33/6 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/TS 36/33/02 |
| 13.25 - 14.10 | Pol PŁ 3 | Chem/Biol Sz/BW 4/25 | Mat MG 6 | Pol PŁ 3 | Inf/Ang LM/Kw 11/5 |
| 14.15 - 15.00 | Zaj.kr. PŁ 3 | EO MŻ 24 | WF/WF BL/Pi | Rel.kat./ Br/ 6/ |
