Plan lekcji - 2D
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Rel.kat./ Br/ 2/ | ||||
| 8.00 - 8.45 | Rel.ew./Et. Da/DC 16/15 | WF/ Pi/ | Mat AG 16 | WF/WF Pi/WH | |
| 8.50 - 9.35 | Mat AG 16 | WF/ Pi/ | Mat AG 16 | Mat AG 16 | |
| 9.40 - 10.25 | Mat AG 16 | Ros/Niem/Fran PM/Ku/Żo 26/36/35 | Fiz MH 15 | /WF /WH | Mat AG 16 |
| 10.35 - 11.20 | Ang/Inf JD/TG 15/28 | Ros/Niem/Fran PM/Ku/Żo 26/36/35 | Fiz MH 15 | /WF /WH | EO DC 15 |
| 11.30 - 12.15 | Ang/Inf JD/TG 15/28 | Inf/Ang TG/Si 28/7 | Geo Si 5 | Pol MN 13 | Chem Sz 4 |
| 12.25 - 13.10 | Pol MN 14 | Inf/Ang TG/Si 28/7 | Biol Sc 5 | Fiz MH 15 | Ang/Ang JD/Si 7/8 |
| 13.25 - 14.10 | Pol MN 14 | Biol Sc 6 | EZ WH 5 | Geo Si 16 | His WG 14 |
| 14.15 - 15.00 | Zaj.kr. TG 39 | Chem Sz 4 | Pol MN 5 | LW Si 16 | EO DC 13 |
| 15.05 - 15.50 | His WG 16 |
