Plan lekcji - 2C
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Rel.ew./Et. Da/DC 16/15 | WF/WF Pi/WH | /WF /WH | WF/ Pi/ | |
| 8.50 - 9.35 | Biol Sc 2 | WF/WF Pi/WH | Pol AT 2 | Mat MG 6 | EZ Pi 02 |
| 9.40 - 10.25 | Pol AT 2 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/Żo 26/33/35 | Pol AT 2 | Mat MG 6 | LW MŻ 24 |
| 10.35 - 11.20 | Inf/Ang LM/Kw 11/33 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/Żo 26/33/35 | Mat MG 6 | Ang/Ang Si/Kw 26/7 | Pol AT 14 |
| 11.30 - 12.15 | Ang/Ang Si/Kw 7/33 | Biol Sc 25 | His MŻ 24 | Pol AT 22 | Wos MŻ 24 |
| 12.25 - 13.10 | Ang/Inf Si/LM 7/11 | Mat MG 6 | His MŻ 24 | Pol AT 22 | Chem Sz 4 |
| 13.25 - 14.10 | Geo IM 2 | His MŻ 24 | EO MŻ 24 | Fiz MH 15 | Rel.kat./ Br/ 6/ |
| 14.15 - 15.00 | Chem Sz 4 | Pol AT 23 | EO MŻ 24 | Geo IM 2 | |
| 15.05 - 15.50 | Zaj.kr. IM 2 |
