Plan lekcji - 2B
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Rel.ew./Et./Rel.kat. Da/DC/Br 16/15/3 | WF/WF BL/WH | WF/WF BH/WH | WF/ BH/ | Zaj.kr. AA 39 |
| 8.50 - 9.35 | Chem Sz 4 | WF/WF BL/WH | Mat RR 14 | WF/ BH/ | Pol MN 39 |
| 9.40 - 10.25 | Mat RR 14 | Mat RR 14 | Ros.el.kul./Inf. PM/LM 33/11 | Fran/Niem Żo/LJ 35/36 | Fran/Niem Żo/LJ 35/36 |
| 10.35 - 11.20 | Mat RR 14 | Ang/Ang IP/Si 28/6 | Pol MN 2 | Pol MN 13 | Fran/Niem Żo/LJ 35/36 |
| 11.30 - 12.15 | Pol MN 14 | EO IM 2 | Geo Ma 26 | Ang/Ang IP/Si 7/39 | Inf/Ang LM/Si 11/14 |
| 12.25 - 13.10 | Biol/Chem Sc/Sz 02/4 | EO IM 2 | Ang/Ang IP/Si 35/8 | Ang/Ang IP/Si 7/39 | Geo Ma 26 |
| 13.25 - 14.10 | EZ BL 6 | Fiz MH 15 | Ang/Ros.el.kul. IP/PM 35/33 | Chem/Biol Sz/Sc 4/25 | Geo Ma 26 |
| 14.15 - 15.00 | LW LJ 6 | Biol Sc 25 | His WG 22 | His WG 14 | |
| 15.05 - 15.50 | WF/ BL/ |
