Plan lekcji - 2A
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Rel.kat/ Br/ 6/ | ||||
| 8.00 - 8.45 | /Et. /DC /15 | WF/WF BH/WH | /WF /WH | Mat MG 6 | Pol Wt 13 |
| 8.50 - 9.35 | Ang/Ang PC/MM 33/34 | WF/WF BH/WH | Inf/Ang TG/MM 28/34 | Pol Wt 13 | Pol Wt 13 |
| 9.40 - 10.25 | Ang/Ang PC/MM 33/34 | Biol Sc 25 | Ang/Ang PC/MM 8/34 | Pol Wt 13 | Fiz MH 15 |
| 10.35 - 11.20 | Biol Sc 5 | Ang/Ang PC/MM 8/34 | Ang/Inf PC/TG 8/28 | LW BH 22 | Chem Sz 4 |
| 11.30 - 12.15 | Mat MG 6 | Ang/Ang PC/MM 8/34 | Mat MG 6 | His WG 24 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/TS 36/33/02 |
| 12.25 - 13.10 | Pol Wt 13 | His WG 16 | Mat MG 6 | Biol Sc 25 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/TS 36/33/02 |
| 13.25 - 14.10 | Pol Wt 13 | Geo Si 16 | Chem Sz 4 | RiK Kz 24 | EO DC 3 |
| 14.15 - 15.00 | EO DC 24 | Geo Si 16 | Zaj.kr. Sc 25 | RiK Kz 24 | EZ BL 3 |
| 15.05 - 15.50 | WF/ BH/ |
