Plan lekcji - 1G
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Rel.ew/ Mr/ 13/ | Zaj. Kszt. Kr IP 2 | WF/ BL/ | /WF /Pi | |
| 8.50 - 9.35 | Mat MP 5 | Fiz MH 15 | Pol AŻ 2 | /WF /Pi | Rel. Kat./ Br/ 25/ |
| 9.40 - 10.25 | Mat MP 5 | Geo AC 26 | Pol AŻ 2 | Mat MP 5 | Edb Wr 23 |
| 10.35 - 11.20 | Inf/Ang AA/IP 11/02 | Pol AŻ 3 | Fil DC 2 | Biz Gr 5 | Geo AC 26 |
| 11.30 - 12.15 | Ang/Ang MW/IP 33/02 | Ang/Ang MW/IP 2/02 | Mat MP 5 | Biol Sc 25 | Chem Sz 4 |
| 12.25 - 13.10 | Ang/Inf MW/AA 33/11 | Ang/Ang MW/IP 2/02 | Mat MP 5 | Pol AŻ 13 | LW MP 5 |
| 13.25 - 14.10 | WF/ BL/ | Ros/Niem PM/LJ 14/35 | Biz Gr 5 | Fran/ Żo/ 14/ | His WG 5 |
| 14.15 - 15.00 | WF/ BL/ | Ros/Niem PM/LJ 14/35 | /WF /Pi | Fran/ Żo/ 14/ | His WG 5 |
