Plan lekcji - 1G
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/Żo 26/02/35 | Zaj.kr. JD 13 | WF/WF BL/Pi | Rel.ew./ Da/ 25/ | |
| 8.50 - 9.35 | Rel.kat./ Br/ 13/ | Ros/Niem/Fran PM/LJ/Żo 26/02/35 | Mat Me 13 | WF/WF BL/Pi | Fil DC 14 |
| 9.40 - 10.25 | Edb RF 22 | Mat Me 13 | Mat Me 13 | Inf/Ang LM/MM 11/34 | Pol Wt 13 |
| 10.35 - 11.20 | Mat Me 13 | Mat Me 13 | Ang/Ang JD/MM 35/34 | Ang/Ang JD/MM 8/34 | Pol Wt 13 |
| 11.30 - 12.15 | LW Wt 13 | His DC 26 | Ang/Ang JD/MM 35/34 | Ang/Inf JD/LM 8/11 | WF/ BL/ |
| 12.25 - 13.10 | Geo Ma 26 | His DC 26 | Biol BW 25 | Pol Wt 13 | |
| 13.25 - 14.10 | /WF /Pi | Fiz Wl 5 | Biz Bi 02 | Pol Wt 13 | |
| 14.15 - 15.00 | Geo Ma 26 | Biz Bi 02 | Chem Wl 6 |
