Plan lekcji - 1F
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Rel.ew/ Mr/ 13/ | WF/ BL/ | |||
| 8.00 - 8.45 | Inf/Et AA/DC 11/14 | Zaj. Kszt. Kr. Sc 4 | /Ang /Kw /35 | WF/WF BL/Pi | Ang/Ang PM/Kw 16/13 |
| 8.50 - 9.35 | Geo IM 2 | Mat MG 6 | Ang/Ang PM/Kw 34/35 | WF/WF BL/Pi | LW PM 16 |
| 9.40 - 10.25 | Pol PŁ 3 | Biol Sc 25 | Mat MG 6 | Mat MG 6 | Ros/Fran/Niem PM/TS/LJ 34/02/35 |
| 10.35 - 11.20 | Pol PŁ 3 | His WG 5 | Fiz MH 3 | Mat MG 6 | Ros/Fran/Niem PM/TS/LJ 34/02/35 |
| 11.30 - 12.15 | Ang/Inf PM/AA 3/11 | Biz Gr 5 | Pol PŁ 3 | His WG 5 | Edb Wr 23 |
| 12.25 - 13.10 | Mat MG 6 | Fil DC 5 | Biol/Chem Sc/Sz 25/4 | Pol PŁ 3 | Biz Gr 26 |
| 13.25 - 14.10 | Rel.kat./ Br/ 6/ | Chem/Biol Sz/Sc 4/25 | Chem Sz 4 | ||
| 14.15 - 15.00 | /WF /Pi |
