Plan lekcji - 1F
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | LW Sc 25 | His WG 24 | Mat AA 39 | /WF /Pi | Rel.ew./ Da/ 25/ |
| 8.50 - 9.35 | Pol KP 23 | Ang/Ang MW/Si 22/39 | Mat AA 39 | /WF /Pi | Inf/Ang LM/Si 11/33 |
| 9.40 - 10.25 | Chem Sz 4 | Ang/Ang MW/Si 22/39 | Biol Sc 25 | Pol KP 23 | Mat AA 39 |
| 10.35 - 11.20 | Mat AA 39 | Fiz Wl 5 | Chem Sz 4 | Pol KP 23 | Mat AA 39 |
| 11.30 - 12.15 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/Żo 39/36/35 | Pol KP 23 | Biz Bi 02 | Biol Sc 25 | WF/ RF/ |
| 12.25 - 13.10 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/Żo 39/36/35 | Edb RF 02 | Biz Bi 02 | Ang/Inf MW/LM 24/11 | WF/ RF/ |
| 13.25 - 14.10 | WF/WF RF/Pi | Geo IM 2 | Zaj.kr. KP 23 | His WG 22 | |
| 14.15 - 15.00 | Rel.kat./ Br/ 14/ | Fil DC 3 |
