Plan lekcji - 1D
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Rel.ew./Et Mr/DC 13/14 | WF/ Pi/ | Mat AG 16 | Rel.kat./ Br/ 24/ | Inf/Ang TG/JD 28/26 |
| 8.50 - 9.35 | Pol MN 23 | WF/ Pi/ | Mat AG 16 | Biol Sc 25 | Ang/Inf Si/TG 37/28 |
| 9.40 - 10.25 | Pol MN 23 | His WG 2 | Chem Sz 4 | Inf/Ang TG/JD 28/26 | Ang/Inf Si/TG 37/28 |
| 10.35 - 11.20 | Fil DC 23 | Ang/Ang Si/JD 34/37 | His WG 23 | Pol MN 23 | Fiz MH 15 |
| 11.30 - 12.15 | Biz Gr 23 | Mat AG 16 | Geo Si 26 | Pol MN 23 | LW Si 26 |
| 12.25 - 13.10 | Zaj.ksz.kr. MH 15 | Biz Gr 16 | Fiz MH 15 | Mat AG 16 | Edb Wr 23 |
| 13.25 - 14.10 | Ros/Fran/Niem PM/Żo/Ku 14/39/36 | /WF /WH | Mat AG 16 | /WF /WH | |
| 14.15 - 15.00 | Ros/Fran/Niem PM/Żo/Ku 14/39/36 | /WF /WH | WF/ Pi/ |
