Plan lekcji - 1D
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 - 7.55 | Rel.kat./ Br/ 14/ | ||||
| 8.00 - 8.45 | Mat RR 14 | Mat RR 14 | Mat RR 14 | WF/WF WH/Pi | Rel.ew./ Da/ 25/ |
| 8.50 - 9.35 | Mat RR 14 | Mat RR 14 | His WG 23 | WF/WF WH/Pi | Fiz MH 15 |
| 9.40 - 10.25 | LW IP 23 | Fiz MH 15 | Biz Bi 02 | Inf/Ang TG/IP 28/02 | Geo IM 2 |
| 10.35 - 11.20 | Edb RF 26 | Fil DC 14 | Biz Bi 02 | Inf/Ang TG/IP 28/02 | Pol KP 23 |
| 11.30 - 12.15 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/Żo 39/36/35 | Ang/Ang MW/IP 1/11 | Biol Sc 25 | Pol KP 23 | His WG 23 |
| 12.25 - 13.10 | Ros/Niem/Fran PM/LJ/Żo 39/36/35 | Pol KP 23 | /WF /WH | Chem Wl 4 | Ang/Inf MW/TG 16/28 |
| 13.25 - 14.10 | /WF /Pi | Pol KP 23 | WF/ RF/ | Ang/Inf MW/TG 16/28 | |
| 14.15 - 15.00 | Zaj.kr. MH 15 | WF/ RF/ | WF/ RF/ |
