Plan lekcji - 1C
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Rel.ew./Et Mr/DC 13/14 | WF/WF Pi/WH | /WF /WH | ||
| 8.50 - 9.35 | Pol AT 13 | WF/WF Pi/WH | His MŻ 24 | Rel.kat./ Br/ 39/ | Mat MG 6 |
| 9.40 - 10.25 | Pol AT 13 | His MŻ 24 | His MŻ 24 | Biz Gr 39 | Chem Sz 4 |
| 10.35 - 11.20 | LW MŻ 24 | Fiz MH 15 | Wos MŻ 24 | Biol Sc 25 | Fil DC 14 |
| 11.30 - 12.15 | Mat MG 6 | Ang/Inf Si/AA 6/11 | Pol AT 13 | Pol AT 13 | Pol AT 13 |
| 12.25 - 13.10 | Biz Gr 02 | Mat MG 6 | Zaj. Kszt. Kr. MŻ 24 | Ang/Ang Si/Kw 35/34 | Pol AT 13 |
| 13.25 - 14.10 | Inf/Ang AA/Kw 11/5 | Ros/Fran/Niem PM/Żo/LJ 14/39/35 | Ang/Ang Si/Kw 35/34 | Geo IM 2 | |
| 14.15 - 15.00 | Ros/Fran/Niem PM/Żo/LJ 14/39/35 | WF/ Pi/ | Edb Wr 23 |
