Plan lekcji - 1B
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Zaj.kr. Ku 3 | Geo Ma 26 | Chem Wl 4 | Rel.ew./ Da/ 25/ | |
| 8.50 - 9.35 | Fiz Wl 5 | Geo Ma 26 | His IM 2 | LW Kw 23 | |
| 9.40 - 10.25 | Rel.kat./ Br/ 02/ | Pol KP 23 | Mat AA 39 | His IM 2 | Pol KP 23 |
| 10.35 - 11.20 | Pol KP 23 | Mat AA 39 | Biz Gr 22 | Biol Sc 25 | Biz Gr 22 |
| 11.30 - 12.15 | Pol KP 23 | Edb RF 6 | Ang/Inf Kw/LM 37/11 | Ang/Ang Kw/MW 34/28 | Mat AA 39 |
| 12.25 - 13.10 | Ang/Ang Kw/MW 33/34 | Fran/Niem Żo/Ku 35/36 | Ang/Ang Kw/MW 37/34 | Fran/Niem Żo/Ku 35/36 | Fran/Niem Żo/Ku 35/22 |
| 13.25 - 14.10 | Fil DC 24 | /WF /Pi | Inf/Ang LM/MW 11/34 | Fran/Niem Żo/Ku 35/36 | |
| 14.15 - 15.00 | WF/WF BH/Pi | /WF /Pi | WF/ BH/ | ||
| 15.05 - 15.50 | WF/ BH/ |
