Plan lekcji - 1B
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Rel.kat./Rel.ew./Et Br/Mr/DC 15/13/14 | /WF /WH | WF/WF BL/WH | WF/ BH/ | |
| 8.50 - 9.35 | Ang/Inf Si/AA 6/11 | /WF /WH | Chem Sz 4 | Mat RR 14 | WF/ BH/ |
| 9.40 - 10.25 | Inf/Ang AA/IP 11/39 | Mat RR 14 | Ang/Ang Si/IP 36/39 | Biol Sc 25 | WF/ BH/ |
| 10.35 - 11.20 | Fran/Niem Żo/LJ 39/5 | Mat RR 14 | Ang/Ang Si/IP 36/39 | Pol AŻ 3 | Edb Wr 23 |
| 11.30 - 12.15 | Fran/Niem Żo/LJ 39/5 | Geo AC 26 | His WG 39 | Pol AŻ 3 | Fran/Niem Żo/LJ 34/36 |
| 12.25 - 13.10 | LW LJ 5 | Geo AC 26 | His WG 39 | Biz Gr 5 | Fran/Niem Żo/LJ 34/36 |
| 13.25 - 14.10 | WF/ BL/ | Ang/Ang Si/IP 2/34 | Fil DC 39 | Biz Gr 5 | Fiz MH 15 |
| 14.15 - 15.00 | WF/ BL/ | Pol AŻ 5 | Pol AŻ 24 | Zaj. Kszt. Kr Si 5 |
