Plan lekcji - 1A
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Rel.ew./Et Mr/DC 13/14 | /WF /WH | WF/WF BL/WH | Mat MG 6 | Rel.kat/ Br/ 25/ |
| 8.50 - 9.35 | Fil DC 24 | /WF /WH | Mat MG 6 | Pol AŻ 24 | Edb Wr 23 |
| 9.40 - 10.25 | Geo Si 24 | Ang/Ang PC/MM 8/39 | Ang/Ang PC/MM 8/34 | Pol AŻ 24 | Ros/Fran/Niem PM/TS/LJ 34/02/35 |
| 10.35 - 11.20 | Ang/Ang PC/MM 35/34 | Biol Sc 25 | Ang/Ang PC/MM 8/34 | Ang/Inf PC/TG 2/28 | Ros/Fran/Niem PM/TS/LJ 34/02/35 |
| 11.30 - 12.15 | Ang/Ang PC/MM 35/34 | Pol AŻ 3 | Pol AŻ 23 | LW BH 2 | Fiz MH 15 |
| 12.25 - 13.10 | Biol Sc 16 | Pol AŻ 3 | Pol AŻ 23 | Inf/Ang TG/MM 28/24 | Mat MG 6 |
| 13.25 - 14.10 | WF/WF BH/BL | Biz Gr 3 | His WG 24 | His WG 24 | Chem Sz 4 |
| 14.15 - 15.00 | WF/WF BH/BL | Zaj. Kszt. kr. Sc 3 | Biol Sc 25 | Biz Gr 24 | WF/ BH/ |
