Plan lekcji - 1A
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 8.45 | Et./ DC/ 15/ | Ros/Fran/Niem PM/TS/LJ 26/36/02 | Ang/Ang PC/Wa 33/37 | Biol Sc 25 | Rel.kat/Rel.ew. Br/Da 23/25 |
| 8.50 - 9.35 | Fil DC 24 | Ros/Fran/Niem PM/TS/LJ 26/36/02 | Ang/Ang PC/Wa 33/37 | Biol Sc 25 | Pol AT 25 |
| 9.40 - 10.25 | Biol Sc 24 | Ang/Inf PC/TG 8/28 | Mat MP 5 | Ang/Ang PC/Wa 8/37 | Biz Gr 22 |
| 10.35 - 11.20 | Ang/Ang PC/Wa 8/37 | Pol AT 22 | His MŻ 24 | Pol AT 3 | Inf/Ang TG/Wa 28/37 |
| 11.30 - 12.15 | Ang/Ang PC/Wa 8/37 | Pol AT 22 | Biz Gr 22 | Chem Wl 6 | Mat MP 5 |
| 12.25 - 13.10 | EDB RF 6 | Fiz Wl 5 | Pol AT 13 | Geo Ma 26 | Mat MP 5 |
| 13.25 - 14.10 | LW AT 23 | WF/WF BH/Pi | Pol AT 13 | WF/ RF/ | His MŻ 24 |
| 14.15 - 15.00 | /WF /Pi | WF/WF BH/Pi | Zaj.kr. KP 23 | WF/ RF/ | WF/WF RF/BH |
